Year
Result Set
2022 Lost Lake Run
Seward, AK 08/27/2022
60 Degrees and Sunny
----------------------------------------------------------------------------
CORPORATE TEAM RESULTS
----------------------------------------------------------------------------
Place: 1. Score: 9:24:22 Marathon Petroleum
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:08:16 | Elijah | Hutchison | Corporate | 15 |
2 | 2:21:41 | Ian | McGarry | Corporate | 35 |
3 | 2:24:43 | Taylor | Hanley | Corporate | 40 |
4 | 2:29:42 | Benjamin | McGarry | Corporate | 54 |
5 | (2:38:10) | Elias | Wheeler | Corporate | 84 |
6 | (2:41:51) | John | Kelley | Corporate | 105 |
7 | (2:47:38) | Aaron | Bates | Corporate | 124 |
8 | (2:54:18) | Gabriel | Juliussen | Corporate | 149 |
9 | (2:54:29) | Chris | Logan | Corporate | 151 |
10 | (3:09:14) | michael | bergholtz | Corporate | 218 |
Place: 2. Score: 9:27:35 Hilcorp Alaska
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:17:03 | Justin | O'Shay | Corporate | 26 |
2 | 2:18:21 | Julianne | Dickerson | Corporate | 28 |
3 | 2:22:40 | Rob | Kinnear | Corporate | 37 |
4 | 2:29:31 | Matt | Brown | Corporate | 53 |
5 | (2:30:22) | Karina | Packer | Corporate | 57 |
6 | (2:38:05) | Russ | Edge | Corporate | 81 |
7 | (2:44:44) | Joleen | Oshiro | Corporate | 114 |
8 | (2:48:32) | Allison | Meyers | Corporate | 126 |
9 | (2:59:14) | Max | Shayer | Corporate | 173 |
10 | (3:02:14) | Jim | Shine | Corporate | 189 |
Place: 3. Score: 9:44:04 ConocoPhillips High Octane
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:56:56 | Lee | McAuliffe | Corporate | 6 |
2 | 2:28:08 | Rob | Cushman | Corporate | 48 |
3 | 2:37:16 | Adam | Childs | Corporate | 78 |
4 | 2:41:44 | Thomas | Neely | Corporate | 104 |
5 | (2:44:05) | Joel | Brandt | Corporate | 112 |
6 | (2:48:42) | Chrissy | Pohl | Corporate | 128 |
7 | (2:51:40) | Natalie | Dye | Corporate | 137 |
8 | (2:52:49) | Qian | Chen | Corporate | 140 |
9 | (3:07:25) | Jamie | Englert | Corporate | 210 |
10 | (3:07:26) | Ryan | Sustakoski | Corporate | 211 |
Place: 4. Score: 9:59:06 Phillips Scales
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:57:01 | Conor | Deal | Corporate | 7 |
2 | 2:38:08 | Mariah | Burroughs | Corporate | 82 |
3 | 2:38:08 | Riley | Burroughs | Corporate | 83 |
4 | 2:45:49 | Connor | Murray | Corporate | 118 |
5 | (3:24:04) | Patricia | Burroughs | Corporate | 280 |
6 | (3:25:07) | Claire | Murray | Corporate | 288 |
Place: 5. Score: 10:09:08 Coffman Engineers
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:21:36 | Joshua | Allely | Corporate | 34 |
2 | 2:29:04 | Matti | Silta | Corporate | 51 |
3 | 2:31:41 | Ed | Leonetti | Corporate | 61 |
4 | 2:46:47 | Hannah | Pothast | Corporate | 120 |
5 | (2:47:13) | Kacy | Stille | Corporate | 123 |
6 | (3:09:10) | Amber | Momblow | Corporate | 217 |
7 | (3:31:31) | Crystal | Leonetti | Corporate | 317 |
8 | (3:40:56) | Jami | Hirota | Corporate | 343 |
9 | (3:46:08) | Anna | Veelman | Corporate | 350 |
10 | (3:46:10) | William | Veelman | Corporate | 351 |
Place: 6. Score: 10:21:45 Barn Sour at Trails End Farm
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:30:31 | Paige | Brady | Corporate | 58 |
2 | 2:31:47 | Lee-Ann | Stouff | Corporate | 62 |
3 | 2:38:55 | Jessie | Westin | Corporate | 90 |
4 | 2:40:32 | Charlie | Martinez | Corporate | 100 |
5 | (2:45:05) | Andrew | Angstman | Corporate | 116 |
6 | (3:13:45) | Lora | Randby | Corporate | 242 |
7 | (3:20:09) | Jane | Martinez | Corporate | 271 |
8 | (3:28:40) | Shannon | Faber | Corporate | 305 |
9 | (3:29:13) | Alyssa | Bosch | Corporate | 309 |
10 | (3:38:37) | Susie | Dietz | Corporate | 336 |
Place: 7. Score: 10:28:11 Peninsula Radiation
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:56 | Jason | Parks | Corporate | 3 |
2 | 2:50:40 | Chris | Fields | Corporate | 134 |
3 | 2:54:16 | Matthew | Lauderdale | Corporate | 148 |
4 | 2:54:19 | Judson | Daniel | Corporate | 150 |
5 | (3:16:54) | Laura | Wagner | Corporate | 255 |
6 | (3:16:55) | Casey | Rapsky | Corporate | 256 |
7 | (3:43:53) | Trip | Leasure | Corporate | 347 |
8 | (3:49:38) | Daniel | Moore | Corporate | 363 |
9 | (3:49:38) | Anoma | Moore | Corporate | 364 |
10 | (4:42:23) | Karla | Daniel | Corporate | 469 |
Place: 8. Score: 10:48:49 Enstar
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:07:02 | Willie | Stoll | Corporate | 14 |
2 | 2:39:21 | Alida | van Almelo | Corporate | 92 |
3 | 2:55:09 | Arthur | Neumann | Corporate | 154 |
4 | 3:07:17 | Mario | Galindo | Corporate | 209 |
5 | (3:33:03) | Mallory | Neumann | Corporate | 323 |
6 | (3:39:28) | Stewart | Bautista | Corporate | 341 |
7 | (4:54:31) | Tessa | Linderman | Corporate | 491 |
8 | (5:09:22) | Ryan | Blackwell | Corporate | 508 |
9 | (5:49:10) | Chelsea | Guintu | Corporate | 537 |
10 | (5:49:13) | Ashley | Morton | Corporate | 538 |
Place: 9. Score: 11:38:09 Double Shovel
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:16:50 | David | Popiel | Corporate | 23 |
2 | 2:57:23 | Chris | Rude | Corporate | 164 |
3 | 3:09:36 | Cara | Rude | Corporate | 221 |
4 | 3:14:20 | Hailee | Rahm | Corporate | 245 |
5 | (4:05:05) | Damon | Pemberton | Corporate | 405 |
6 | (4:05:06) | Krista | Pemberton | Corporate | 406 |
7 | (5:58:43) | Cassey | Bradley | Corporate | 544 |
Place: 10. Score: 11:38:54 Steller Inn
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:35:20 | Sam | Stark | Corporate | 71 |
2 | 2:37:18 | Kat | Power | Corporate | 79 |
3 | 3:03:33 | Halley | Werner | Corporate | 192 |
4 | 3:22:43 | Callie | Bacon | Corporate | 279 |
Place: 11. Score: 12:09:25 Peninsula Beer Runners
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:43:54 | Gina | Gregoire | Corporate | 111 |
2 | 2:58:48 | Kevin | Lauver | Corporate | 170 |
3 | 3:06:48 | Chell | Atchley | Corporate | 207 |
4 | 3:19:55 | Janelle | Spurkland | Corporate | 270 |
5 | (3:26:52) | Carl | Kincaid | Corporate | 301 |
6 | (4:13:31) | Sondra | Stonecipher | Corporate | 418 |
7 | (4:45:59) | Jeff | Perschbacher | Corporate | 483 |
Place: 12. Score: 13:25:48 Run Wild Fitness
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:16:15 | Anna | Pieper | Corporate | 253 |
2 | 3:16:49 | Derek | Ford | Corporate | 254 |
3 | 3:22:12 | Ivy | Caldwell | Corporate | 277 |
4 | 3:30:32 | Lisa | Domenico | Corporate | 315 |
5 | (3:39:47) | Amy | Koehn | Corporate | 342 |
6 | (3:51:16) | Adam | Ford | Corporate | 371 |
7 | (4:03:11) | Hannah | Barcus | Corporate | 400 |
8 | (4:45:53) | Amanda | Walch | Corporate | 481 |
9 | (4:50:04) | Emily | Groves | Corporate | 485 |
10 | (4:50:13) | Katelyn | Lonn | Corporate | 486 |
Place: 13. Score: 13:27:06 Team Figarelle's Fitness
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:58:56 | Adrienne | McVey | Corporate | 171 |
2 | 3:28:59 | Chris | Barnett | Corporate | 307 |
3 | 3:29:00 | Loren | Holmes | Corporate | 308 |
4 | 3:30:11 | Kyle | Easterly | Corporate | 313 |
5 | (3:55:27) | Andrew | Allard | Corporate | 382 |
6 | (3:57:17) | Steph | Figarelle | Corporate | 386 |
7 | (3:57:18) | Holly | Chelmo | Corporate | 387 |
8 | (3:58:36) | Elizabeth | Seidl | Corporate | 392 |
9 | (4:03:27) | Jessica | Lumba | Corporate | 401 |
10 | (4:19:34) | Mark | Moorhead | Corporate | 426 |
Place: 14. Score: 13:30:47 Rebound Sports and Orthopedic Physical T
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:43:34 | Trevor | Staples | Corporate | 110 |
2 | 3:14:11 | Robin | Mullen | Corporate | 244 |
3 | 3:46:31 | Brenna | McMahon | Corporate | 352 |
4 | 3:46:31 | Kyra | Helin | Corporate | 353 |
5 | (3:59:02) | Rachel | Bornheimer | Corporate | 394 |
6 | (4:35:28) | Stefanie | Culp | Corporate | 456 |
7 | (5:14:23) | Emily | Baumann | Corporate | 514 |
8 | (6:00:43) | Hayley | Raynor | Corporate | 545 |
9 | (6:00:45) | Crystal | Wheelock | Corporate | 546 |
10 | (6:01:31) | Laura | Tucker | Corporate | 547 |
Place: 15. Score: 14:16:23 Moose's Tooth
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:50:07 | Joshua | Bleznak | Corporate | 132 |
2 | 3:08:31 | Jason | Zawacki | Corporate | 215 |
3 | 3:12:48 | Olivia | Crane | Corporate | 240 |
4 | 5:04:57 | Brooke | VanVeckhoven | Corporate | 500 |
5 | (5:06:39) | JD | Williamson II | Corporate | 502 |
6 | (5:06:39) | Kalysta | Schmidt | Corporate | 503 |
Place: 16. Score: 14:46:49 Alaska Surgery Center
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2:41:00 | Mark | Lorenz | Corporate | 102 |
2 | 3:33:21 | Winter | Brodie | Corporate | 325 |
3 | 4:08:44 | Brian | Schneider | Corporate | 410 |
4 | 4:23:44 | Lindsay | Benedict | Corporate | 430 |
5 | (4:24:40) | Jessica | Croffut | Corporate | 434 |
6 | (4:43:11) | Taylor | Arnold | Corporate | 473 |
Place: 17. Score: 16:52:01 Major Marine Tours
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:50:02 | Shannon | Leonard | Corporate | 367 |
2 | 4:11:00 | Luke | Pace | Corporate | 414 |
3 | 4:24:36 | Nicole | Lawrence | Corporate | 433 |
4 | 4:26:23 | James | Carlsen | Corporate | 438 |
5 | (5:09:24) | Marissa | Fuchser | Corporate | 509 |
Place: 18. Score: 18:20:43 Alaska Women's Health
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:19:24 | Holly | Rhoden | Corporate | 424 |
2 | 4:19:24 | Rachael | Swalling | Corporate | 425 |
3 | 4:41:21 | Alice | Han | Corporate | 468 |
4 | 5:00:34 | Ina | Muratovic | Corporate | 497 |
5 | (5:57:39) | Jeany | Dolphin | Corporate | 543 |
Place: 19. Score: 18:48:55 Stevens Group CPAs
Place | Time | Name | Teamdiv | Place | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:57:28 | Randy | Stevens | Corporate | 388 |
2 | 4:06:00 | Kristina | Swenor | Corporate | 409 |
3 | 4:17:28 | Bronwyn | De Schweinitz | Corporate | 422 |
4 | 6:27:59 | Katherine | Stevens | Corporate | 557 |