Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Age Group | Hometown | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reba | Slivka | Female | 40 | F40-44 | Jamestown, NC US | 402 |
2 | Rachel | McIntyre | Female | 33 | F30-34 | Burlington, NC US | 290 |
3 | Clare | Barr | Female | 57 | F55-59 | Winston Salem, NC US | 230 |
4 | Allison | Nichols | Female | 30 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 171 |
5 | Jess | Ritter | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 170 |
6 | Kira | Kennedy | Female | 35 | F35-39 | Colfax, NC US | 159 |
7 | Meredith | Leonard | Female | 35 | F35-39 | Madison, NC US | 151 |
8 | Mary Katherine | McInnis | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 143 |
9 | Josephine | Hynes | Female | 26 | F25-29 | Greensboro, NC US | 140 |
10 | Grace | Andronica | Female | 17 | F15-19 | Summerfield, NC US | 132 |
11 | Kate | Laing | Female | 47 | F45-49 | Pleasant Garden, NC US | 130 |
12 | Kristi | Arledge | Female | 55 | F55-59 | Greenville, SC US | 120 |
13 | Maggie | Willer | Female | 21 | F20-24 | Fairfield, CT US | 120 |
14 | Macy | Baity | Female | 27 | F25-29 | East Bend, NC US | 110 |
15 | Kathryn | Mclaughlin | Female | 40 | F40-44 | High Point, NC US | 108 |
16 | Karol | Zavaleta | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 102 |
17 | Georgeanna | Le | Female | 34 | F30-34 | Los Angeles, CA US | 100 |
18 | Ryen | Frazier | Female | 28 | F25-29 | Raleigh, NC US | 100 |
19 | Reilly | Beatty | Female | 34 | F30-34 | Mount Pleasant, SC US | 100 |
20 | Ella | Walker | Female | 19 | F15-19 | Easton, CT US | 100 |
21 | Rachael | Wilson | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 100 |
22 | Elle | Ellender | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 100 |
23 | Heidi | Anderson | Female | 33 | F30-34 | Browns Summit, NC US | 100 |
24 | Sonia | Piombino | Female | 21 | F20-24 | Jamestown, NC US | 99 |
25 | Peret | van der Merwe | Female | 48 | F45-49 | Greensboro, NC US | 99 |
26 | Gillian | Danielson | Female | 26 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 96 |
27 | Olivia | Yin | Female | 28 | F25-29 | Greensboro, NC US | 90 |
28 | Spencer | Faircloth | Female | 26 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 90 |
29 | Ana | Reutinger | Female | 53 | F50-54 | Clemmons, NC US | 90 |
30 | Annamarie | Eustice | Female | 25 | F25-29 | Advance, NC US | 90 |
31 | Crystal | Norman | Female | 42 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 90 |
32 | Anna Gray | Smith | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 90 |
33 | Maria | Brambeck | Female | 32 | F30-34 | Greensboro, NC US | 90 |
34 | Faith | Keitany | Female | 31 | F30-34 | Mebane, NC US | 90 |
35 | Maggie | Sebastian | Female | 18 | F15-19 | Jonesville, NC US | 90 |
36 | Rebecca | Johansson | Female | 41 | F40-44 | Greensboro, NC US | 88 |
37 | Lauren | Garriques | Female | 25 | F25-29 | Lake Forest, IL US | 88 |
38 | Sarah | Zakrzewski | Female | 24 | F20-24 | Winston-Salem, NC US | 88 |
39 | Alisha | Kamath | Female | 23 | F20-24 | Raleigh, NC US | 84 |
40 | Ayla | Amon | Female | 38 | F35-39 | Greensboro, NC US | 80 |
41 | Katie | Page | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 80 |
42 | Kelly | Rowland | Female | 31 | F30-34 | Kernersville, NC US | 80 |
43 | Gabrielle | Gusmerotti | Female | 27 | F25-29 | Atlanta, GA US | 80 |
44 | Kylie | Evans | Female | 18 | F15-19 | Colfax, NC US | 80 |
45 | Julie | Whittington | Female | 59 | F55-59 | Winston Salem, NC US | 80 |
46 | Jennifer | Evans | Female | 41 | F40-44 | Greensboro, NC US | 80 |
47 | Colleen | Sands | Female | 35 | F35-39 | Clemmons, NC US | 80 |
48 | Lindsey | Freeman | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 80 |
49 | Lesha | Sabio | Female | 47 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 80 |
50 | Kristin | Bell | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 77 |
51 | Nora | Soler | Female | 49 | F45-49 | Greensboro, NC US | 77 |
52 | Robin | McCloskey | Female | 57 | F55-59 | Browns Summit, NC US | 75 |
53 | Lourdes | Lopez | Female | 21 | F20-24 | Clemmons, NC US | 72 |
54 | Amy | Foreman | Female | 50 | F50-54 | Greensboro, NC US | 72 |
55 | Emma | Hawley | Female | 16 | F15-19 | Lexington, NC US | 70 |
56 | Ellen | Corners | Female | 31 | F30-34 | Kernersville, NC US | 70 |
57 | Sarah | Kittner | Female | 40 | F40-44 | Advance, NC US | 70 |
58 | Raquel | Ward | Female | 43 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 70 |
59 | Hannah | Boles | Female | 33 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 70 |
60 | Erin | Sawyer | Female | 44 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 70 |
61 | Amanda | Cromartie | Female | 45 | F45-49 | Greensboro, NC US | 66 |
62 | Seleta | Auman | Female | 41 | F40-44 | Randleman, NC US | 65 |
63 | Jacey | Hyatt | Female | 14 | F1-14 | Greensboro, NC US | 62 |
64 | Alexandra | Tuma | Female | 14 | F1-14 | Greensboro, NC US | 60 |
65 | Vanessa | Vila | Female | 40 | F40-44 | Kernersville, NC US | 60 |
66 | Shanna | Hilborn | Female | 28 | F25-29 | Greensboro, NC US | 60 |
67 | Anna | Kihlberg | Female | 21 | F20-24 | Elon, NC US | 60 |
68 | Krichna | Sowles | Female | 52 | F50-54 | Burlington, NC US | 60 |
69 | Angela | Staab | Female | 82 | F80-100 | Reidsville, NC US | 60 |
70 | Rene | Fugaro | Female | 59 | F55-59 | Summerfield, NC US | 60 |
71 | Fiona | Konig | Female | 19 | F15-19 | Summerfield, NC US | 55 |
72 | Annica | Gaebel | Female | 26 | F25-29 | Burlington, NC US | 55 |
73 | Caitlin | Rikard-Bell | Female | 29 | F25-29 | Durham, NC US | 55 |
74 | Sheri | Bowman | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 53 |
75 | Lillie | Moore | Female | 16 | F15-19 | High Point, NC US | 50 |
76 | Kenzie | Chasteen | Female | 28 | F25-29 | Blowing Rock, NC US | 50 |
77 | Bonnie | Collmar | Female | 70 | F70-74 | Lexington, NC US | 50 |
78 | Sarah | Diemel | Female | 23 | F20-24 | Charlotte, NC US | 50 |
79 | Nicollette | Maclaren | Female | 31 | F30-34 | Fayetteville, NC US | 50 |
80 | Rosemary | Perreault | Female | 39 | F35-39 | Rocky Point, NC US | 44 |
81 | Liz | Wyke | Female | 38 | F35-39 | Kernersville, NC US | 43 |
82 | Melissa | Gentle | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 41 |
83 | Nikki | Woodard | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 41 |
84 | Tara | Wommack | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 40 |
85 | Hannah | Morley | Female | 28 | F25-29 | East Boothbay, ME US | 40 |
86 | Heather | Warren | Female | 35 | F35-39 | Millers Creek, NC US | 40 |
87 | Katerina | Haranovich | Female | 42 | F40-44 | Kitty Hawk, NC US | 40 |
88 | Laurie | Humphrey | Female | 34 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 40 |
89 | K. | Galusha | Female | 11 | F1-14 | Aberdeen, NC US | 40 |
90 | Elyse | Rodriguez | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 40 |
91 | Sarah | Yelvington | Female | 33 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 40 |
92 | Brandy | Blake | Female | 35 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 40 |
93 | Linda | Mason | Female | 68 | F65-69 | Kernersville, NC US | 40 |
94 | Hilary | Campbell | Female | 41 | F40-44 | Durham, NC US | 40 |
95 | Erica | Tillman | Female | 39 | F35-39 | Graham, NC US | 40 |
96 | Martha | Hamblin | Female | 69 | F65-69 | Mebane, NC US | 40 |
97 | Veronica | Lombrana | Female | 43 | F40-44 | High Point, NC US | 40 |
98 | Asha | Burnette | Female | 36 | F35-39 | Jamestown, NC US | 40 |
99 | Grace | Wijeratne | Female | 37 | F35-39 | Lexington, NC US | 40 |
100 | CP | Pruitt | Female | 34 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 36 |
101 | Courtney | Barner | Female | 37 | F35-39 | Burlington, NC US | 33 |
102 | Maribeth | Galie | Female | 36 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 33 |
103 | Montserrat | Rubio | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 33 |
104 | Marissa | Kuzbyt | Female | 35 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 32 |
105 | Marie | Blystone-Glessner | Female | 32 | F30-34 | Lexington, NC US | 32 |
106 | Sara | Johnson | Female | 37 | F35-39 | Randleman, NC US | 32 |
107 | Samantha | Bonham | Female | 35 | F35-39 | Colfax, NC US | 32 |
108 | Abigail | Laing | Female | 23 | F20-24 | Pleasant Garden, NC US | 31 |
109 | Elizabeth | Gower | Female | 36 | F35-39 | High Point, NC US | 31 |
110 | Joy | Andronica | Female | 54 | F50-54 | Summerfield, NC US | 31 |
111 | Emily | Morris | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 30 |
112 | Cam | O’Connor | Female | 24 | F20-24 | Apex, NC US | 30 |
113 | Leigh | Dickens | Female | 54 | F50-54 | Pleasant Garden, NC US | 30 |
114 | Ella | Stewart | Female | 24 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 30 |
115 | Dail | Callahan | Female | 72 | F70-74 | Winston Salem, NC US | 30 |
116 | Sarah | Smithling | Female | 34 | F30-34 | High Point, NC US | 30 |
117 | Bettina | Lackner | Female | 49 | F45-49 | Lexington, NC US | 30 |
118 | Lexi | Platz | Female | 25 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 30 |
119 | Diana | Brooks | Female | 50 | F50-54 | Kernersville, NC US | 30 |
120 | Sally | Ledbetter | Female | 61 | F60-64 | High Point, NC US | 30 |
121 | Vyvyan | Sun | Female | 50 | F50-54 | Greensboro, NC US | 30 |
122 | Jessica | Marion | Female | 24 | F20-24 | Pinnacle, NC US | 30 |
123 | Blanca | Underly | Female | 37 | F35-39 | Pfafftown, NC US | 30 |
124 | Nikki | Hyde | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 30 |
125 | Saskia | Anzola | Female | 38 | F35-39 | Lewisville, NC US | 30 |
126 | Allyson | Larson | Female | 37 | F35-39 | Greensboro, NC US | 30 |
127 | Yvonne | Stewart | Female | 48 | F45-49 | Greensboro, NC US | 30 |
128 | Blanca Iveth | Nunez | Female | 30 | F30-34 | Mount Airy, NC US | 30 |
129 | Amanda | Scott | Female | 42 | F40-44 | Oak Ridge, NC US | 30 |
130 | Erin | Morrow | Female | 32 | F30-34 | Stokesdale, NC US | 30 |
131 | Rhonda | Green | Female | 44 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 30 |
132 | Jessica | Gourley | Female | 53 | F50-54 | Greensboro, NC US | 30 |
133 | Jenny | Legge | Female | 46 | F45-49 | Burlington, NC US | 30 |
134 | Dawn | Wallace | Female | 52 | F50-54 | Winston Salem, NC US | 30 |
135 | A. | Jodrey | Female | 8 | F1-14 | Greensboro, NC US | 30 |
136 | Susan | Sutton | Female | 69 | F65-69 | Greensboro, NC US | 30 |
137 | Ginny | Boehling | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 30 |
138 | Karen | Lawyer | Female | 49 | F45-49 | Greensboro, NC US | 30 |
139 | Chloe | Cmelak | Female | 20 | F20-24 | Nashville, TN US | 24 |
140 | Jacqueline | Gronwald | Female | 43 | F40-44 | Jamestown, NC US | 23 |
141 | Fumie | Abe | Female | 43 | F40-44 | Greensboro, NC US | 23 |
142 | Mikayla | Smith | Female | 25 | F25-29 | Chapel Hill, NC US | 23 |
143 | Silvia | Toledano | Female | 49 | F45-49 | Creedmoor, NC US | 23 |
144 | Hailey | Gwynn | Female | 23 | F20-24 | Greensboro, NC US | 23 |
145 | Amaka | Nsonwu Farmer | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 23 |
146 | Kate | Hollis | Female | 39 | F35-39 | Stokesdale, NC US | 23 |
147 | Lia | Peralta | Female | 36 | F35-39 | Greensboro, NC US | 23 |
148 | Rosemary | Corbett | Female | 62 | F60-64 | Greensboro, NC US | 23 |
149 | Parker | Lacewell | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 23 |
150 | Kim | Rust | Female | 47 | F45-49 | West End, NC US | 23 |
151 | Taylor | Mentzer | Female | 21 | F20-24 | Reading, PA US | 22 |
152 | Nancy | Cameron | Female | 83 | F80-100 | Greensboro, NC US | 22 |
153 | Melissa | Maltzahn | Female | 54 | F50-54 | Winston Salem, NC US | 22 |
154 | Ellen | Nicola | Female | 61 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 22 |
155 | Adriana | Neff | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 22 |
156 | J.K. | Curry | Female | 61 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 22 |
157 | Sharon | Keller | Female | 49 | F45-49 | Clemmons, NC US | 22 |
158 | Mich | Tabili | Female | 31 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 22 |
159 | MARY JO | ANDERSON | Female | 52 | F50-54 | Advance, NC US | 22 |
160 | Maggie | Foster | Female | 29 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 22 |
161 | Rebekah | Schlitzer | Female | 26 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 22 |
162 | Myung | Kim | Female | 69 | F65-69 | Greensboro, NC US | 22 |
163 | Ericka | Stickler | Female | 24 | F20-24 | Greensboro, NC US | 22 |
164 | Fernanda | Romero | Female | 30 | F30-34 | High Point, NC US | 22 |
165 | Laurie | Powell | Female | 27 | F25-29 | Greensboro, NC US | 22 |
166 | Giselle | Pelayo | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 22 |
167 | Katherine | Faulkner | Female | 30 | F30-34 | Greensboro, NC US | 22 |
168 | Maggie | Checinski | Female | 45 | F45-49 | Pinnacle, NC US | 22 |
169 | Joan | Burton | Female | 50 | F50-54 | Pleasant Garden, NC US | 22 |
170 | Emily | Ennis | Female | 29 | F25-29 | Greensboro, NC US | 21 |
171 | Jomille | Wallace | Female | 31 | F30-34 | Greensboro, NC US | 21 |
172 | Lisa | Williford | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 21 |
173 | Alesha | Sherman | Female | 45 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 21 |
174 | Ashley | Miller | Female | 38 | F35-39 | Rural Hall, NC US | 21 |
175 | Paige | Chappelear | Female | 30 | F30-34 | Archdale, NC US | 21 |
176 | Rachel | Henley | Female | 40 | F40-44 | Sophia, NC US | 21 |
177 | Whitney | Crain | Female | 40 | F40-44 | Kernersville, NC US | 21 |
178 | Sarah | Bauman | Female | 27 | F25-29 | Browns Summit, NC US | 21 |
179 | Amanda | Desselles | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 21 |
180 | Lauren | Calucag | Female | 31 | F30-34 | Rural Hall, NC US | 21 |
181 | Anne | Samuels | Female | 59 | F55-59 | Greensboro, NC US | 21 |
182 | Paige | Sprinkle | Female | 35 | F35-39 | Greensboro, NC US | 21 |
183 | Yanna | Marougas | Female | 26 | F25-29 | Greensboro, NC US | 21 |
184 | Josie | Cothran | Female | 44 | F40-44 | Jamestown, NC US | 21 |
185 | ERIN | ZAMORA | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 21 |
186 | Jennifer | Lovelace | Female | 50 | F50-54 | Greensboro, NC US | 21 |
187 | Katie | Hyatt | Female | 41 | F40-44 | Greensboro, NC US | 21 |
188 | Gretchen | Crowell | Female | 68 | F65-69 | Greensboro, NC US | 21 |
189 | Jessica | Bair-Epps | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 21 |
190 | Jennifer | Daley | Female | 56 | F55-59 | Julian, NC US | 21 |
191 | Kristina | Bostick | Female | 44 | F40-44 | Greensboro, NC US | 21 |
192 | Ashton | Roberts | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 21 |
193 | Makynzie | Nelson | Female | 15 | F15-19 | Walkertown, NC US | 20 |
194 | Weatherly | Reeves | Female | 21 | F20-24 | Kernersville, NC US | 20 |
195 | Tracy | Branley | Female | 55 | F55-59 | ELON, NC US | 20 |
196 | Donna | Sanders | Female | 56 | F55-59 | Sophia, NC US | 20 |
197 | Briea | Gennuso | Female | 36 | F35-39 | High Point, NC US | 20 |
198 | Sue | Trojniar | Female | 63 | F60-64 | Greensboro, NC US | 20 |
199 | Emily | Williams | Female | 31 | F30-34 | Greensboro, NC US | 20 |
200 | Makenzie | Finks | Female | 32 | F30-34 | Lexington, NC US | 20 |
201 | Annette S | Caughron | Female | 60 | F60-64 | Randleman, NC US | 20 |
202 | Rachel | Orr | Female | 51 | F50-54 | Cedar Grove, NC US | 20 |
203 | Jaqueline | Schio | Female | 39 | F35-39 | Colfax, NC US | 20 |
204 | Mary | Szymkowski | Female | 63 | F60-64 | Durham, NC US | 20 |
205 | Valerie | Thomas | Female | 42 | F40-44 | Rural Hall, NC US | 20 |
206 | Kathi | Smith | Female | 57 | F55-59 | Greensboro, NC US | 20 |
207 | Ashton | Chen | Female | 48 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 |
208 | Amanda | Cutler | Female | 41 | F40-44 | Salisbury, NC US | 20 |
209 | Samantha | Hill | Female | 39 | F35-39 | Thomasville, NC US | 20 |
210 | Heather | Jimerson | Female | 42 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 |
211 | Mary Ann | Gardner | Female | 77 | F75-79 | Winston Salem, NC US | 20 |
212 | Victoria | Taylor | Female | 29 | F25-29 | Rural Hall, NC US | 20 |
213 | Ginni | Engen | Female | 51 | F50-54 | Kernersville, NC US | 20 |
214 | Kara | Phipps | Female | 28 | F25-29 | Lexington, NC US | 20 |
215 | Andrea | Langley | Female | 56 | F55-59 | Greensboro, NC US | 20 |
216 | Sydney | Squire | Female | 24 | F20-24 | Mocksville, NC US | 20 |
217 | Emily | Lambe | Female | 25 | F25-29 | Lewisville, NC US | 20 |
218 | Shelli | Torde | Female | 35 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 20 |
219 | Rebecca | Pancoast | Female | 45 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 |
220 | Joan | Haubenreiser | Female | 73 | F70-74 | Kernersville, NC US | 20 |
221 | Lilly | Moerman | Female | 24 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 20 |
222 | Amber | Casstevens | Female | 38 | F35-39 | Yadkinville, NC US | 20 |
223 | Liza | Vest | Female | 53 | F50-54 | Winston Salem, NC US | 20 |
224 | Meredith | Hamsher | Female | 43 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 |
225 | Stephanie | Fahrenholtz | Female | 41 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 |
226 | Margeaux | Briggs | Female | 27 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 20 |
227 | Kaleigh | Bulone | Female | 32 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 20 |
228 | Bethany | Banks | Female | 38 | F35-39 | Greensboro, NC US | 20 |
229 | Jennifer | Shimota | Female | 56 | F55-59 | Julian, NC US | 20 |
230 | Deborah | Lewis | Female | 46 | F45-49 | Greensboro, NC US | 20 |
231 | Aurora | Rivas | Female | 62 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 20 |
232 | Jamie | Satornino | Female | 43 | F40-44 | Clemmons, NC US | 20 |
233 | Sidney | Fredrick | Female | 30 | F30-34 | Winston Salem, NC US | 20 |
234 | Hannah | Kaye | Female | 34 | F30-34 | Kernersville, NC US | 20 |
235 | Reyna | Quesada | Female | 33 | F30-34 | Lexington, NC US | 20 |
236 | Kimberly | Sadler | Female | 38 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 20 |
237 | Carla | Long | Female | 64 | F60-64 | Greensboro, NC US | 20 |
238 | Teri | Green | Female | 58 | F55-59 | Kernersville, NC US | 20 |
239 | Lauren | Cooper | Female | 38 | F35-39 | Kernersville, NC US | 20 |
240 | Paola | Hernandez | Female | 31 | F30-34 | Colfax, NC US | 20 |
241 | Georgette | Beaumont | Female | 17 | F15-19 | Greensboro, NC US | 20 |
242 | Jen | Blankenship | Female | 28 | F25-29 | Greensboro, NC US | 20 |
243 | Brittany | Killmeyer | Female | 33 | F30-34 | Mc Leansville, NC US | 20 |
244 | Lindsey | Marion | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 20 |
245 | Susan | Scrivano | Female | 39 | F35-39 | Greensboro, NC US | 20 |
246 | Danielle | Soria | Female | 37 | F35-39 | Greensboro, NC US | 20 |
247 | Miranda | van der Glas | Female | 32 | F30-34 | Walkertown, NC US | 20 |
248 | CATIE BETH | BROWN | Female | 24 | F20-24 | State Road, NC US | 20 |
249 | Ashley | Eubanks | Female | 31 | F30-34 | Whitsett, NC US | 20 |
250 | Caelan | Trabert | Female | 18 | F15-19 | Summerfield, NC US | 20 |
251 | NANCY | kersey | Female | 61 | F60-64 | High Point, NC US | 20 |
252 | Colleen | McGuire | Female | 60 | F60-64 | Greensboro, NC US | 20 |
253 | Tatum | McGuire | Female | 21 | F20-24 | Greensboro, NC US | 20 |
254 | Kylie | Ferland | Female | 34 | F30-34 | Greensboro, NC US | 20 |
255 | Pamela | Harper | Female | 54 | F50-54 | Greensboro, NC US | 20 |
256 | Sonya | Charlton | Female | 58 | F55-59 | Mebane, NC US | 20 |
257 | Barbara | Simpson | Female | 53 | F50-54 | Denton, NC US | 20 |
258 | Ellen | Lee | Female | 61 | F60-64 | Winston Salem, NC US | 20 |
259 | Rebecca | Garvey | Female | 34 | F30-34 | Stokesdale, NC US | 20 |
260 | Sara | Lindish | Female | 33 | F30-34 | Greensboro, NC US | 20 |
261 | Tiana | Kane | Female | 49 | F45-49 | Graham, NC US | 20 |
262 | Crystal | Barbour | Female | 40 | F40-44 | Greensboro, NC US | 20 |
263 | Janelle | Robinson | Female | 48 | F45-49 | Summerfield, NC US | 20 |
264 | Reese | Robinson | Female | 21 | F20-24 | Summerfield, NC US | 20 |
265 | Zoey | Howe | Female | 26 | F25-29 | Raleigh, NC US | 20 |
266 | Kim | Lamonds | Female | 43 | F40-44 | Randleman, NC US | 20 |
267 | Gretchen | Waldrop | Female | 70 | F70-74 | Greensboro, NC US | 20 |
268 | Marcy | McCaskill | Female | 42 | F40-44 | Colfax, NC US | 20 |
269 | Corbin | Yeary | Female | 28 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 20 |
270 | Shawna | Phelps | Female | 53 | F50-54 | Oak Ridge, NC US | 20 |
271 | Emelie | Galliher | Female | 52 | F50-54 | Colfax, NC US | 20 |
272 | Joanne | Parsons | Female | 69 | F65-69 | Greensboro, NC US | 20 |
273 | Julie | Hughes | Female | 67 | F65-69 | Greensboro, NC US | 20 |
274 | Ellie | Yearns | Female | 42 | F40-44 | Greensboro, NC US | 20 |
275 | Maggie | Foppe | Female | 18 | F15-19 | Greensboro, NC US | 20 |
276 | Kim | Viglietti | Female | 56 | F55-59 | Glenbeulah, WI US | 20 |
277 | Abby | Callas | Female | 24 | F20-24 | Greensboro, NC US | 20 |
278 | Lindsey | Beck | Female | 42 | F40-44 | Gibsonville, NC US | 20 |
279 | Diann | Grissom | Female | 59 | F55-59 | High Point, NC US | 20 |
280 | Tammi | Mark | Female | 65 | F65-69 | Henderson, NV US | 20 |
281 | A. | Alasyam | Female | 7 | F1-14 | High Point, NC US | 20 |
282 | Bobbie | Liggett | Female | 51 | F50-54 | Greensboro, NC US | 20 |
283 | Anne | Manor | Female | 50 | F50-54 | Thomasville, NC US | 20 |
284 | Rachel | Feser | Female | 38 | F35-39 | Salisbury, NC US | 20 |
285 | Michelle | Payne | Female | 49 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 20 |
286 | Laura | Slivka | Female | 68 | F65-69 | Lexington, NC US | 20 |
287 | Terry | Murphy | Female | 68 | F65-69 | Whitsett, NC US | 20 |
288 | Beth | Carver | Female | 44 | F40-44 | Kernersville, NC US | 20 |
289 | Tiffany | Stankewich | Female | 55 | F55-59 | Oak Ridge, NC US | 20 |
290 | Susan | Rupp | Female | 64 | F60-64 | Winston-Salem, NC US | 12 |
291 | Mary Holland | Waters | Female | 22 | F20-24 | Charlotte, NC US | 12 |
292 | Lily | Getter | Female | 22 | F20-24 | Hollis, NH US | 12 |
293 | Carley | Moore | Female | 29 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 12 |
294 | Bailey | McConnell | Female | 29 | F25-29 | Atlanta, GA US | 12 |
295 | Christy | Marchel | Female | 57 | F55-59 | Greensboro, NC US | 12 |
296 | Sara | Trakas | Female | 30 | F30-34 | Bedford, VA US | 12 |
297 | Donna | Akers | Female | 76 | F75-79 | Narrows, VA US | 12 |
298 | Victoria | Payne | Female | 32 | F30-34 | New Bern, NC US | 12 |
299 | Nichole | Wagner | Female | 38 | F35-39 | New London, NC US | 12 |
300 | Michele | Kislingbury | Female | 57 | F55-59 | Rural Hall, NC US | 12 |
301 | Megan | Frison | Female | 30 | F30-34 | Forest, VA US | 12 |
302 | Dee | Baldwin | Female | 46 | F45-49 | Charlotte, NC US | 12 |
303 | Jo | Elsmore | Female | 56 | F55-59 | Garner, NC US | 12 |
304 | Aadya | Choudhary | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 12 |
305 | Julia | Digiacomo | Female | 27 | F25-29 | Winston Salem, NC US | 12 |
306 | Ella | Maffi | Female | 23 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 12 |
307 | Alyssa | Valdes | Female | 42 | F40-44 | Middlesex, NC US | 12 |
308 | Leah | Necas | Female | 45 | F45-49 | Greensboro, NC US | 12 |
309 | Lizcarla | Martinez | Female | 40 | F40-44 | Winston Salem, NC US | 12 |
310 | Stephanie | Oconnor | Female | 42 | F40-44 | Stow, OH US | 12 |
311 | Gabrielle | Peko | Female | 23 | F20-24 | Mahwah, NJ US | 12 |
312 | Lillie | Sutton | Female | 23 | F20-24 | Clemmons, NC US | 12 |
313 | Rainy | Atherton | Female | 45 | F45-49 | Hendersonville, NC US | 12 |
314 | Madison | Burba | Female | 20 | F20-24 | Houston, TX US | 12 |
315 | Mary | Outland | Female | 22 | F20-24 | Rich Square, NC US | 12 |
316 | Gabrielle | Kelly | Female | 32 | F30-34 | Pinnacle, NC US | 12 |
317 | Emily | Summey | Female | 62 | F60-64 | Germanton, NC US | 12 |
318 | Deanna | OConnor | Female | 47 | F45-49 | Indian Trail, NC US | 12 |
319 | Lauren | Maltzahn | Female | 28 | F25-29 | Kernersville, NC US | 12 |
320 | Aaliyah | Jackson | Female | 23 | F20-24 | Cape Coral, FL US | 12 |
321 | Kimberly | White | Female | 40 | F40-44 | Auburn, AL US | 12 |
322 | Zoe | Beykirch | Female | 30 | F30-34 | Greensboro, NC US | 12 |
323 | Kimberly | SuChy | Female | 39 | F35-39 | Winston Salem, NC US | 12 |
324 | Naomi | Holder | Female | 47 | F45-49 | Winston Salem, NC US | 12 |
325 | LAUREN | DUNN | Female | 50 | F50-54 | Winston Salem, NC US | 12 |
326 | Evie | Heidenreich | Female | 19 | F15-19 | Toledo, OH US | 12 |
327 | Brooke | Manfredi | Female | 20 | F20-24 | Elon, NC US | 12 |
328 | Lourdes | Alvarez | Female | 48 | F45-49 | Mount Airy, NC US | 12 |
329 | Anna | Topmiller | Female | 21 | F20-24 | Fort Wayne, IN US | 12 |
330 | Kendra | Paulson | Female | 24 | F20-24 | Raleigh, NC US | 12 |
331 | Kaelyn | DeCorte | Female | 21 | F20-24 | Southampton, PA US | 12 |
332 | Megan | Snyder | Female | 26 | F25-29 | Lexington, NC US | 12 |
333 | Mallory | Nolte | Female | 26 | F25-29 | Richmond, VA US | 12 |
334 | Charlotte | Loving | Female | 19 | F15-19 | Mc Lean, VA US | 12 |
335 | Sarah | Sugg | Female | 19 | F15-19 | Charlotte, NC US | 12 |
336 | Nina | Rodekohr | Female | 15 | F15-19 | Winston Salem, NC US | 12 |
337 | Jessa | McElroy | Female | 22 | F20-24 | Winston Salem, NC US | 12 |
338 | Katja | Wagner | Female | 23 | F20-24 | Wellesley, MA US | 12 |
339 | Becky | Poore | Female | 43 | F40-44 | Winston-Salem, NC US | 12 |
340 | Michelle | Wellington | Female | 55 | F55-59 | Boulder, CO US | 12 |
