Year
Result Set
2024 Mine Falls Trail Race Series
Nashua, NH
FEMALE AGE GROUP: 01 - 09
MALE AGE GROUP: 01 - 09
FEMALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ariebella | Ruth | 115 | F | 11 | 828 | 870 | 920 | 408 | 833 | 3859 | |||||
2 | Ben | Barzaga | 13 | F | 13 | 949 | 982 | 1000 | 2931 | |||||||
3 | Annabelle | Moriarity | 85 | F | 12 | 844 | 790 | 783 | 2417 | |||||||
4 | Leah | Silverwatch | 202 | F | 14 | 971 | 948 | 1919 | ||||||||
5 | Natalie | Masse | 239 | F | 13 | 570 | 600 | 569 | 1739 | |||||||
6 | Kinley | Melanson | 81 | F | 13 | 834 | 757 | 1591 | ||||||||
7 | Amelia | Dodson | 446 | F | 11 | 702 | 652 | 1354 | ||||||||
8 | Eleanor | Cardoso | 293 | F | 12 | 557 | 580 | 1137 | ||||||||
9 | Emma | Melo | 481 | F | 14 | 437 | 631 | 1068 | ||||||||
10 | Anika | Gadwal | 364 | F | 10 | 495 | 537 | 1032 |
MALE AGE GROUP: 10 - 14
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mickey | Caddell | 29 | M | 12 | 807 | 805 | 754 | 724 | 3090 | ||||||
2 | Colton | Siopes | 331 | M | 10 | 641 | 670 | 595 | 598 | 2504 | ||||||
3 | Connor | Tranquilli | 297 | M | 11 | 926 | 780 | 745 | 2451 | |||||||
4 | Joshua | Lundquist | 73 | M | 10 | 523 | 488 | 411 | 438 | 1860 | ||||||
5 | Johnny | Blanchard | 452 | M | 11 | 554 | 502 | 539 | 1595 | |||||||
6 | Christopher | Kelley | 65 | M | 12 | 414 | 415 | 373 | 367 | 1569 | ||||||
7 | Braeden | Carey | 169 | M | 13 | 790 | 765 | 1555 | ||||||||
8 | Micah | Bekkering | 395 | M | 11 | 767 | 752 | 1519 | ||||||||
9 | Jackson | Milukas | 234 | M | 10 | 446 | 520 | 479 | 1445 | |||||||
10 | Kason | St.Laurent | 312 | M | 14 | 668 | 615 | 1283 |
FEMALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Addison | Martin | 148 | F | 16 | 1000 | 947 | 813 | 2760 | |||||||
2 | Kiera | Fischer | 419 | F | 15 | 814 | 853 | 765 | 2432 | |||||||
3 | Olivia | Cartagena | 31 | F | 15 | 355 | 537 | 816 | 665 | 2373 | ||||||
4 | Abby | Herlihy | 145 | F | 18 | 594 | 578 | 585 | 573 | 2330 | ||||||
5 | Emma | Herlihy | 217 | F | 15 | 613 | 701 | 585 | 1899 | |||||||
6 | Kayla | Bordonaro | 236 | F | 15 | 909 | 813 | 1722 | ||||||||
7 | Anna | Blanchard | 451 | F | 15 | 631 | 546 | 495 | 1672 | |||||||
8 | Avery | Stumpf | 124 | F | 15 | 826 | 816 | 1642 | ||||||||
9 | Grace | Clark | 357 | F | 17 | 468 | 563 | 535 | 1566 | |||||||
10 | Olivia | Diaz | 328 | F | 19 | 470 | 501 | 487 | 1458 |
MALE AGE GROUP: 15 - 19
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler | Ouellette | 272 | M | 16 | 961 | 966 | 918 | 852 | 874 | 4571 | |||||
2 | Sean | Ouellette | 271 | M | 17 | 905 | 937 | 896 | 844 | 863 | 4445 | |||||
3 | Camden | Griffith | 344 | M | 15 | 855 | 801 | 742 | 796 | 3194 | ||||||
4 | Sunay | Patel | 431 | M | 16 | 870 | 812 | 710 | 2392 | |||||||
5 | Joshua | Taynor | 195 | M | 15 | 350 | 486 | 484 | 389 | 472 | 2181 | |||||
6 | Owen | Gagnon | 45 | M | 16 | 1000 | 922 | 1922 | ||||||||
7 | William | Taynor | 196 | M | 17 | 463 | 538 | 350 | 445 | 1796 | ||||||
8 | Aaryan | Gadwal | 304 | M | 17 | 452 | 376 | 402 | 405 | 1635 | ||||||
9 | Jacob | Arbasetti | 160 | M | 17 | 557 | 541 | 533 | 1631 | |||||||
10 | Nathaniel | Macgregor | 329 | M | 19 | 569 | 441 | 594 | 1604 |
FEMALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grace | Corbett | 171 | F | 25 | 792 | 816 | 799 | 624 | 653 | 3684 | |||||
2 | Alicia | Debruin | 57 | F | 24 | 793 | 816 | 798 | 623 | 653 | 3683 | |||||
3 | Madi | Bolduc | 166 | F | 25 | 688 | 722 | 671 | 675 | 2756 | ||||||
4 | Hailey | Bolduc | 282 | F | 23 | 597 | 595 | 654 | 601 | 2447 | ||||||
5 | Makayla | Picard | 100 | F | 23 | 595 | 643 | 611 | 527 | 2376 | ||||||
6 | Jessica | Coakley | 170 | F | 27 | 776 | 808 | 683 | 2267 | |||||||
7 | Megan | Clemons | 35 | F | 29 | 761 | 769 | 735 | 2265 | |||||||
8 | Sydney | Holtzen | 179 | F | 25 | 700 | 742 | 793 | 2235 | |||||||
9 | Katie | Wimmer | 231 | F | 21 | 729 | 758 | 651 | 2138 | |||||||
10 | Marissa | Quinn | 336 | F | 21 | 599 | 389 | 408 | 368 | 1764 |
MALE AGE GROUP: 20 - 29
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chris | Druding | 212 | M | 23 | 851 | 890 | 761 | 755 | 748 | 4005 | |||||
2 | Kyle | Forrence | 320 | M | 27 | 620 | 631 | 577 | 539 | 2367 | ||||||
3 | Luke | Modlinsky | 43 | M | 24 | 451 | 467 | 444 | 379 | 419 | 2160 | |||||
4 | Joseph | Duebner | 173 | M | 27 | 742 | 532 | 404 | 450 | 2128 | ||||||
5 | Owen | McCormack | 306 | M | 29 | 624 | 662 | 491 | 1777 | |||||||
6 | Wilson | McCormack | 315 | M | 26 | 534 | 564 | 491 | 1589 | |||||||
7 | Sahil | Patel | 430 | M | 23 | 510 | 505 | 523 | 1538 | |||||||
8 | Ben | McGowan | 370 | M | 21 | 624 | 558 | 1182 | ||||||||
9 | Kory | Currier | 39 | M | 29 | 639 | 527 | 1166 | ||||||||
10 | Ryan | Ofgant | 93 | M | 28 | 559 | 601 | 1160 |
FEMALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katherine | McDonough | 78 | F | 37 | 701 | 712 | 660 | 684 | 2757 | ||||||
2 | Alyssa | Gentry | 216 | F | 33 | 683 | 669 | 704 | 623 | 2679 | ||||||
3 | Kelly | Davies | 40 | F | 31 | 472 | 466 | 473 | 619 | 433 | 2463 | |||||
4 | Betsy | Jasper | 56 | F | 32 | 439 | 510 | 500 | 431 | 396 | 2276 | |||||
5 | Maggan | Arbasetti | 161 | F | 33 | 504 | 556 | 573 | 397 | 2030 | ||||||
6 | Courtney | McLaughlin | 403 | F | 38 | 827 | 632 | 455 | 1914 | |||||||
7 | Jennifer | Mulkern | 91 | F | 32 | 533 | 549 | 560 | 1642 | |||||||
8 | Lauren | Lewis | 256 | F | 38 | 514 | 423 | 404 | 1341 | |||||||
9 | Sara | Amato-Larabee | 158 | F | 39 | 629 | 627 | 1256 | ||||||||
10 | Kelly | Fecteau | 420 | F | 35 | 669 | 565 | 1234 |
MALE AGE GROUP: 30 - 39
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matt | Kaiser | 60 | M | 33 | 1000 | 992 | 940 | 881 | 898 | 4711 | |||||
2 | Justin | Mazzotta | 77 | M | 35 | 917 | 908 | 850 | 791 | 826 | 4292 | |||||
3 | Stephen | Davis | 41 | M | 30 | 808 | 836 | 814 | 772 | 729 | 3959 | |||||
4 | Bill | Benedum | 206 | M | 38 | 729 | 702 | 668 | 607 | 640 | 3346 | |||||
5 | Matthew | Nemeskal | 151 | M | 33 | 708 | 674 | 641 | 663 | 2686 | ||||||
6 | Steven | Hammar | 380 | M | 30 | 881 | 824 | 710 | 2415 | |||||||
7 | Joshua | Beverage | 281 | M | 32 | 425 | 443 | 436 | 371 | 366 | 2041 | |||||
8 | Samuel | Judge | 369 | M | 30 | 802 | 556 | 1358 | ||||||||
9 | Kurt | Hamilton | 307 | M | 35 | 559 | 489 | 1048 | ||||||||
10 | Cody | Freihofer | 524 | M | 37 | 801 | 801 |
FEMALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenev | Caddell | 28 | F | 45 | 906 | 923 | 931 | 964 | 882 | 4606 | |||||
2 | Kristina | Ouellette | 270 | F | 44 | 848 | 861 | 871 | 918 | 862 | 4360 | |||||
3 | Leslie | Doyle | 310 | F | 44 | 713 | 734 | 698 | 718 | 689 | 3552 | |||||
4 | Kristi | Paradis | 111 | F | 49 | 653 | 628 | 667 | 652 | 647 | 3247 | |||||
5 | Sarah | Cortese | 210 | F | 45 | 774 | 774 | 779 | 760 | 3087 | ||||||
6 | Angie | McCrum | 150 | F | 40 | 732 | 765 | 747 | 723 | 2967 | ||||||
7 | Jesse | MacMaster | 183 | F | 46 | 643 | 616 | 670 | 655 | 2584 | ||||||
8 | Kelly | Antonuccio | 137 | F | 41 | 485 | 487 | 545 | 549 | 516 | 2582 | |||||
9 | Sara | Moriarty | 88 | F | 48 | 818 | 812 | 810 | 2440 | |||||||
10 | Michelle | Bott | 224 | F | 49 | 563 | 601 | 621 | 623 | 2408 |
MALE AGE GROUP: 40 - 49
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Caddell | 30 | M | 45 | 741 | 756 | 706 | 658 | 684 | 3545 | |||||
2 | Bj | Piekarski | 101 | M | 41 | 912 | 907 | 827 | 862 | 3508 | ||||||
3 | Andrew | Masse | 240 | M | 40 | 717 | 720 | 669 | 594 | 670 | 3370 | |||||
4 | Isaac | Horn | 54 | M | 43 | 675 | 683 | 661 | 583 | 655 | 3257 | |||||
5 | Steve | Keisling | 295 | M | 49 | 791 | 751 | 708 | 715 | 2965 | ||||||
6 | Jon | Hambrecht | 48 | M | 49 | 737 | 650 | 552 | 625 | 2564 | ||||||
7 | Mark | Sinclair | 342 | M | 46 | 727 | 686 | 668 | 2081 | |||||||
8 | Michael | Arbasetti | 162 | M | 47 | 442 | 557 | 543 | 522 | 2064 | ||||||
9 | John | Blanchard | 317 | M | 44 | 607 | 510 | 512 | 406 | 2035 | ||||||
10 | Lee | Fox | 174 | M | 46 | 644 | 656 | 644 | 1944 |
FEMALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estelle | McCormack | 316 | F | 57 | 857 | 873 | 874 | 921 | 840 | 4365 | |||||
2 | Adriana | Tyers | 8 | F | 58 | 816 | 844 | 818 | 833 | 792 | 4103 | |||||
3 | Cristina | Adair | 136 | F | 54 | 646 | 686 | 719 | 717 | 665 | 3433 | |||||
4 | Kristina | Debruin | 228 | F | 55 | 647 | 659 | 663 | 612 | 611 | 3192 | |||||
5 | Kerry | Hodge | 178 | F | 53 | 554 | 580 | 587 | 601 | 543 | 2865 | |||||
6 | Pam | Bernier | 19 | F | 59 | 583 | 589 | 612 | 547 | 533 | 2864 | |||||
7 | Jeanine | Georgalas | 318 | F | 53 | 688 | 705 | 726 | 653 | 2772 | ||||||
8 | Michelle | Santos | 191 | F | 51 | 598 | 620 | 644 | 613 | 2475 | ||||||
9 | Elizabeth | Edwards | 142 | F | 50 | 458 | 493 | 537 | 480 | 489 | 2457 | |||||
10 | Andrea | Hebert | 294 | F | 57 | 647 | 678 | 685 | 2010 |
MALE AGE GROUP: 50 - 59
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthew | Shapiro | 121 | M | 53 | 722 | 705 | 668 | 574 | 625 | 3294 | |||||
2 | Brad | Hodge | 177 | M | 54 | 624 | 633 | 591 | 565 | 594 | 3007 | |||||
3 | Bradley | Senko | 321 | M | 59 | 618 | 630 | 588 | 562 | 586 | 2984 | |||||
4 | Stephen | Fondakowski | 215 | M | 57 | 715 | 742 | 690 | 647 | 2794 | ||||||
5 | Ed | Brown | 26 | M | 50 | 599 | 612 | 585 | 558 | 2354 | ||||||
6 | Jon | Goode | 238 | M | 50 | 480 | 493 | 466 | 427 | 446 | 2312 | |||||
7 | Alex | Persaud | 96 | M | 52 | 433 | 443 | 429 | 365 | 388 | 2058 | |||||
8 | David | Kelley | 66 | M | 54 | 413 | 434 | 389 | 367 | 448 | 2051 | |||||
9 | Arthur | Maynard | 275 | M | 59 | 437 | 439 | 424 | 445 | 1745 | ||||||
10 | Gig | Walsh | 132 | M | 53 | 574 | 561 | 497 | 1632 |
FEMALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robin | Westfield | 133 | F | 60 | 651 | 656 | 679 | 689 | 619 | 3294 | |||||
2 | Laurie | Provencher | 104 | F | 61 | 576 | 581 | 595 | 584 | 553 | 2889 | |||||
3 | Deborah | Santinelli | 190 | F | 62 | 567 | 584 | 603 | 551 | 564 | 2869 | |||||
4 | Dot | Miller | 308 | F | 61 | 604 | 635 | 628 | 608 | 2475 | ||||||
5 | Mary | Maynard | 276 | F | 61 | 607 | 435 | 469 | 531 | 361 | 2403 | |||||
6 | Susan | Mascott | 76 | F | 63 | 420 | 393 | 424 | 382 | 373 | 1992 | |||||
7 | Felicia | Morway | 90 | F | 61 | 543 | 549 | 570 | 1662 | |||||||
8 | Heidi | Enzmann | 63 | F | 61 | 487 | 379 | 439 | 1305 | |||||||
9 | Susan | Lavache | 290 | F | 67 | 457 | 393 | 382 | 1232 | |||||||
10 | Barbara | Brodeur | 265 | F | 61 | 380 | 386 | 379 | 1145 |
MALE AGE GROUP: 60 - 69
Place | Name | Bib# | Sex | Age | Wk1 | Wk2 | Wk3 | Wk4 | Wk5 | Wk6 | Wk7 | Wk8 | Wk9 | Wk10 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Wasylak | 198 | M | 69 | 757 | 770 | 712 | 658 | 706 | 3603 | |||||
2 | Jeffrey | Santer | 116 | M | 64 | 642 | 649 | 608 | 550 | 587 | 3036 | |||||
3 | David | Peters | 97 | M | 65 | 615 | 617 | 592 | 396 | 556 | 2776 | |||||
4 | Mike | Quinn | 154 | M | 60 | 674 | 665 | 623 | 549 | 2511 | ||||||
5 | Jeffrey | Thomas | 127 | M | 60 | 541 | 537 | 495 | 449 | 457 | 2479 | |||||
6 | Damian | Mangini | 246 | M | 60 | 515 | 465 | 467 | 413 | 433 | 2293 | |||||
7 | Brian | Surette | 247 | M | 63 | 595 | 607 | 576 | 489 | 2267 | ||||||
8 | Bill | Newsham | 389 | M | 60 | 816 | 737 | 676 | 2229 | |||||||
9 | Peter | Shajenko | 263 | M | 66 | 753 | 719 | 686 | 2158 | |||||||
10 | Raymond | Billings | 165 | M | 62 | 573 | 581 | 526 | 430 | 2110 |