The Liquid Youth 1/2 Marathon
- Start Time:
- 6:15am EST
- Price:
- $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $65.00 after November 16, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 16, 2025, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
| November 17, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.99 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.33 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 6, 2026, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.66 SignUp Fee |
| January 7, 2026, 12:00am EST | October 2, 2026, 11:59pm EDT | $80.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| October 3, 2026, 12:00am EDT | November 8, 2026, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.34 SignUp Fee |
Fort Lauderdale A1A 10K
- Start Time:
- 7:00am EST
- Price:
- $30.00 Race Fee + $3.63 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $35.00 after November 16, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 16, 2025, 11:59pm EST | $30.00 Race Fee + $3.63 SignUp Fee |
| November 17, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $40.00 Race Fee + $4.30 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | January 6, 2026, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
| January 7, 2026, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $55.00 Race Fee + $5.31 SignUp Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | October 2, 2026, 11:59pm EDT | $60.00 Race Fee + $5.65 SignUp Fee |
| October 3, 2026, 12:00am EDT | November 7, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $5.99 SignUp Fee |
| November 8, 2026, 12:00am EST | November 8, 2026, 11:59pm EST | $70.00 Race Fee + $6.33 SignUp Fee |
1/2 Marathon Relay
- Start Time:
- 6:15am EST
- Price:
- $75.00 Race Fee + $6.66 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $80.00 after November 16, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 12:00am EST | November 16, 2025, 11:59pm EST | $75.00 Race Fee + $6.66 SignUp Fee |
| November 17, 2025, 12:00am EST | November 29, 2025, 11:59pm EST | $80.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 30, 2025, 12:00am EST | December 30, 2025, 11:59pm EST | $85.00 Race Fee + $7.34 SignUp Fee |
| December 31, 2025, 12:00am EST | January 6, 2026, 11:59pm EST | $90.00 Race Fee + $7.68 SignUp Fee |
| January 7, 2026, 12:00am EST | February 27, 2026, 11:59pm EST | $95.00 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
| February 28, 2026, 12:00am EST | May 30, 2026, 11:59pm EDT | $100.00 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
| May 31, 2026, 12:00am EDT | October 2, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
| October 3, 2026, 12:00am EDT | November 7, 2026, 11:59pm EST | $125.00 Race Fee + $10.04 SignUp Fee |
| November 8, 2026, 12:00am EST | November 8, 2026, 6:00am EST | $130.00 Race Fee + $10.38 SignUp Fee |
Fort Lauderdale A1A 5K
- Start Time:
- 7:00am EST
- Price:
- $25.00 Race Fee + $3.29 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after November 16, 2025 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 10, 2025, 11:59am EST | November 16, 2025, 11:59pm EST | $25.00 Race Fee + $3.29 SignUp Fee |
| November 17, 2025, 12:00am EST | November 30, 2025, 11:59pm EST | $30.00 Race Fee + $3.63 SignUp Fee |
| December 1, 2025, 12:00am EST | December 31, 2025, 11:59pm EST | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
| January 1, 2026, 12:00am EST | September 30, 2026, 11:59pm EDT | $35.00 Race Fee + $3.96 SignUp Fee |
| October 1, 2026, 12:00am EDT | November 7, 2026, 11:59pm EST | $45.00 Race Fee + $4.64 SignUp Fee |
| November 8, 2026, 12:00am EST | November 8, 2026, 7:30am EST | $50.00 Race Fee + $4.98 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.