Note: This series has too many events to display all events.
| Winter Trail Fest Half Marathon and 5 Mile - Eastside 5 Mile | Winter Trail Fest Half Marathon and 5 Mile - Eastside Half Marathon | Carpe Diem - Carpe Noctem Half Marathon and 10K - MI Single Half Marathon (Daytime) | Carpe Diem - Carpe Noctem Half Marathon and 10K - MI Single 10K (Daytime) | Carpe Diem - Carpe Noctem Half Marathon and 10K - MI Single Half Marathon (Nighttime) | Carpe Diem - Carpe Noctem Half Marathon and 10K - MI Single 10K (Nighttime) | Wixom Derby Day 10k, 5k & 1 Mile Fun Run 10k | Wixom Derby Day 10k, 5k & 1 Mile Fun Run 5k | Chasing El Chavo 5k Chasing El Chavo 5k Run/Walk | Moonlight Bootlegger 5k - Northville, MI 5k | Summer Trail Fest Ultra 50K, Half Marathon, & 5 Miler Half Marathon | Summer Trail Fest Ultra 50K, Half Marathon, & 5 Miler 50K | Trenton Summerfest Race Half Marathon | Trenton Summerfest Race 8k | Trenton Summerfest Race 5k | Dearborn Decades 5k 5k | Prove It 5k & 10k 10k | Prove It 5k & 10k 5k | Growler Gallop Atwater 10 Mile & 5K 10 Mile | Growler Gallop Atwater 10 Mile & 5K 5k | Black Toenail Friday Half Marathon and 7.5 Miler - MI Half Marathon | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place | First Name | Last Name | Gender | Age | Age Group | Hometown | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points | Position | Points |
| 1 | Shantelle | Anderson | Female | 34 | F30-39 | Eastpointe, MI US | 2800 | 4 | 350 | 4 | 350 | 2 | 450 | 4 | 350 | 7 | 400 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Allyson | Putt | Female | 34 | F30-39 | Detroit, MI US | 2700 | 1 | 500 | 2 | 450 | 1 | 500 | 1 | 500 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Meaghan | Karafa | Female | 32 | F30-39 | Woodhaven, MI US | 2200 | 3 | 400 | 4 | 350 | 3 | 400 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Sarah | Lindsay | Female | 30 | F30-39 | Rochester, MI US | 1500 | 1 | 500 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Erin | O'Mara | Female | 38 | F30-39 | Brighton, MI US | 1400 | 1 | 500 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Rayshawnda | Temple | Female | 31 | F30-39 | Detroit, MI US | 1350 | 2 | 450 | 3 | 400 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Asia | Rawls | Female | 32 | F30-39 | Detroit, MI US | 1300 | 3 | 400 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Kaitlin | O'Mara | Female | 33 | F30-39 | South Lyon, MI US | 1300 | 1 | 500 | 2 | 450 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Brittany | Crocco | Female | 37 | F30-39 | Wilder, VT US | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Ariane | Hendrix-Roach | Female | 34 | F30-39 | Ferndale, MI US | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Elizabeth | Sewell | Female | 33 | F30-39 | Tullahoma, TN US | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lindsay | Adkins | Female | 38 | F30-39 | New Hudson, MI US | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Erin | Ralston | Female | 37 | F30-39 | Highland, MI US | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Samantha | McPharlin | Female | 31 | F30-39 | Detroit, MI US | 1000 | 1 | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Anais | Brown | Female | 30 | F30-39 | Ypsilanti, MI US | 1000 | 1 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jessica | DelCorvo | Female | 38 | F30-39 | Howell, MI US | 950 | 2 | 450 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Dayna | Krukowski | Female | 34 | F30-39 | Keego Harbor, MI US | 950 | 1 | 500 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Michelle | Whitten | Female | 39 | F30-39 | Trenton, MI US | 900 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Danielle | Gilmore | Female | 31 | F30-39 | Howell, MI US | 900 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Lauren | Groskaufmanis | Female | 31 | F30-39 | Detroit, MI US | 900 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Jessica | Clarke | Female | 35 | F30-39 | Clinton, MI US | 900 | 2 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lauren | Prebenda | Female | 32 | F30-39 | Novi, MI US | 875 | 5 | 300 | 6 | 250 | 5 | 300 | 12 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Tanya | Arsenault | Female | 38 | F30-39 | Richmond, MI US | 850 | 3 | 400 | 7 | 200 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Allison | Phifer | Female | 39 | F30-39 | Grosse Pointe, MI US | 800 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Amanda | Drumm | Female | 33 | F30-39 | Flat Rock, MI US | 800 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Jill | Kiepura | Female | 36 | F30-39 | Saline, MI US | 800 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Laura | Lubahn | Female | 39 | F30-39 | New Hudson, MI US | 800 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Dorothea | West | Female | 33 | F30-39 | Gregory, MI US | 800 | 3 | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Elizabeth | Cojeen | Female | 34 | F30-39 | Auburn, MI US | 800 | 4 | 350 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Emily | Dabish | Female | 32 | F30-39 | Ann Arbor, MI US | 800 | 3 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Ruth | Arriaga | Female | 33 | F30-39 | Northville, MI US | 750 | 15 | 25 | 8 | 150 | 8 | 150 | 3 | 400 | 16 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | sam | scipio | Female | 32 | F30-39 | Detroit, MI US | 700 | 4 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Erica | Scotford | Female | 35 | F30-39 | Eastpointe, MI US | 700 | 4 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Holly | Luplow | Female | 34 | F30-39 | Newport, MI US | 700 | 4 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Kali | Bayes | Female | 38 | F30-39 | Fort Gratiot, MI US | 700 | 4 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Jen | Rock | Female | 33 | F30-39 | Imlay City, MI US | 700 | 3 | 400 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | CJ | Williams | Female | 37 | F30-39 | Caro, MI US | 700 | 9 | 100 | 5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Kayla | Counts | Female | 32 | F30-39 | Sterling Heights, MI US | 700 | 4 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Meredith | Dimick | Female | 35 | F30-39 | Lapeer, MI US | 600 | 5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Kylie | Johnson | Female | 33 | F30-39 | Livonia, MI US | 600 | 5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Kelyn | Celeskey | Female | 36 | F30-39 | Muskegon, MI US | 600 | 5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Casidy | Robison | Female | 34 | F30-39 | Ann Arbor, MI US | 600 | 5 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Whitley | Wright | Female | 32 | F30-39 | Sterling Heights, MI US | 550 | 8 | 150 | 13 | 25 | 15 | 25 | 5 | 300 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Sarah | Sheffer | Female | 37 | F30-39 | Howell, MI US | 535 | 6 | 500 | 19 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Rachel | Warby | Female | 39 | F30-39 | Fenton, MI US | 500 | 6 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Stephanie | Trepanier | Female | 36 | F30-39 | Windsor, ON CA | 500 | 6 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Sara | Kadzban | Female | 35 | F30-39 | Holland, MI US | 500 | 6 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | Kristin | Hill | Female | 34 | F30-39 | Oxford, MI US | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | Amanda | Habbouche | Female | 33 | F30-39 | Plymouth, MI US | 500 | 1 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | Katelyn | Zlotecki | Female | 33 | F30-39 | Warren, MI US | 500 | 6 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | Dominique | Harrison | Female | 35 | F30-39 | Detroit, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | Ashley | Bebow | Female | 32 | F30-39 | Saginaw, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | Nikki | Hansinger | Female | 37 | F30-39 | Royal Oak, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | Sarah | Zaremba | Female | 35 | F30-39 | Wixom, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Stephanie | Tigges | Female | 32 | F30-39 | Rochester Hills, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | Cara | Wallschlaeger | Female | 35 | F30-39 | Sewardd, AK US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | Jessica | Martinelli | Female | 31 | F30-39 | Lake Orion, MI US | 450 | 2 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | Kasey | Halter | Female | 36 | F30-39 | Howellhowell, MI US | 445 | 7 | 400 | 18 | 25 | 46 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | JoLynn | Williams | Female | 34 | F30-39 | Oak Park, MI US | 435 | 28 | 10 | 10 | 50 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | Basya | Cohen | Female | 36 | F30-39 | Oak park, MI US | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | Nancy | Kessler | Female | 39 | F30-39 | New Hudson, MI US | 400 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | Cecile | Dautriat | Female | 37 | F30-39 | Southfield, MI US | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | Jaimie | Knickerbocker | Female | 36 | F30-39 | Stockbridge, MI US | 400 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | Kjersten | Sullivan | Female | 39 | F30-39 | Battle Creek, MI US | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | Jessica | Thompson | Female | 32 | F30-39 | Grand Rapids, MI US | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | Amanda | Darling | Female | 39 | F30-39 | Wixom, MI US | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | Dean | Ray | Female | 36 | F30-39 | Ypsilanti, MI US | 400 | 6 | 250 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | Katie | Horvath | Female | 30 | F30-39 | Detroit, MI US | 400 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | Janelle | Barnes | Female | 39 | F30-39 | Bloomfield Hills, MI US | 400 | 7 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | Nicole | Mindham | Female | 33 | F30-39 | Northville, MI US | 360 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | Phylicia | Alshomary | Female | 32 | F30-39 | Woodhaven, MI US | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | Dawnta | Campbell | Female | 35 | F30-39 | Royal Oak, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | Hannah | Wojtala | Female | 32 | F30-39 | Rockwood, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | Kirsten | Bader | Female | 34 | F30-39 | Clarkston, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | Megan | Warzecha | Female | 39 | F30-39 | Detroit, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | Stephanie | Biegas | Female | 31 | F30-39 | Marysville, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | Alicia | Mickler | Female | 31 | F30-39 | Highland, MI US | 350 | 19 | 25 | 26 | 10 | 13 | 25 | 7 | 200 | 19 | 25 | 10 | 50 | 20 | 25 | 43 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | Rachel | Dohring | Female | 39 | F30-39 | Brownstown, MI US | 350 | 4 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Caitlin | ONeill | Female | 33 | F30-39 | Clinton Township, MI US | 330 | 6 | 250 | 18 | 25 | 13 | 25 | 22 | 10 | 33 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | AYRICA | CRAWFORD | Female | 37 | F30-39 | Ferndale, MI US | 325 | 16 | 25 | 16 | 25 | 7 | 200 | 19 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | Chelsea | Campbell | Female | 36 | F30-39 | Brighton, MI US | 325 | 6 | 250 | 13 | 25 | 12 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Laura | Popplestone | Female | 38 | F30-39 | Troy, MI US | 325 | 5 | 300 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | Katherine | Kelley | Female | 32 | F30-39 | Ferndale, MI US | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | Kristen | Klebba | Female | 37 | F30-39 | Waterford, MI US | 300 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | Maia | Farrar | Female | 34 | F30-39 | Ann Arbor, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | Amber | Rini | Female | 33 | F30-39 | Northville, MI US | 300 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | Kristina | Mayoros | Female | 35 | F30-39 | Trenton, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | Mary | McCarthy | Female | 37 | F30-39 | Grosse Ile, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | Melanie | Durkee | Female | 30 | F30-39 | Morrice, MI US | 300 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | Emily | Olomu | Female | 33 | F30-39 | Okemos, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | Sasha | North | Female | 35 | F30-39 | Lansing, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | Rikki | Pautz | Female | 33 | F30-39 | Marysville, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | Stacey | Anderson | Female | 37 | F30-39 | Walled Lake, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | Kara | Demko | Female | 39 | F30-39 | Canton, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | Christine | Convery | Female | 31 | F30-39 | Detroit, MI US | 300 | 5 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | Alexandra | Krutz | Female | 35 | F30-39 | White Lake, MI US | 300 | 8 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | Jessica | Trotter | Female | 39 | F30-39 | Macomb, MI US | 285 | 8 | 150 | 13 | 25 | 169 | 10 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | Christina | McAtee | Female | 38 | F30-39 | Bloomfield Hills, MI US | 275 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | Kelley | Weber | Female | 31 | F30-39 | Brecksville, OH US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | Zoe | Miller | Female | 32 | F30-39 | Detroit, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Elena | Scott | Female | 32 | F30-39 | Detroit, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Katy | Hurren | Female | 38 | F30-39 | Plymouth, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Katherine | Lanza | Female | 30 | F30-39 | Grosse Pointe, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Amber | Tebeau | Female | 38 | F30-39 | Wixom, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | Dayna | Frank | Female | 37 | F30-39 | Madison Heights, MI US | 250 | 6 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | Jennifer | Brown | Female | 36 | F30-39 | Rochester, MI US | 210 | 37 | 10 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | Natalie | Phelps | Female | 39 | F30-39 | Detroit, MI US | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | Karen | Reasoner | Female | 38 | F30-39 | Farmington Hills, MI US | 200 | 9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | Jennifer | Naasz | Female | 33 | F30-39 | Detroit, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | Danielle | Monast | Female | 31 | F30-39 | Troy, MI US | 200 | 9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | Khari | Dickey | Female | 31 | F30-39 | Detroit, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | Kaitlyn | Bacha | Female | 37 | F30-39 | Trenton, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | Lauren | Stanley | Female | 30 | F30-39 | East Lansing, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | Ashley | Van Tiem | Female | 36 | F30-39 | Northville, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | Megan | Kozyra | Female | 36 | F30-39 | Ray, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | Ximena | Evans | Female | 35 | F30-39 | Wixom, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | Isabella | Graham | Female | 30 | F30-39 | Grosse Pointe, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | Breanna | Villarreal | Female | 34 | F30-39 | Lake Orion, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | Alexis | Warner | Female | 31 | F30-39 | Lansing, MI US | 200 | 7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | Nicole | Abbott | Female | 35 | F30-39 | Canton, MI US | 195 | 11 | 25 | 12 | 25 | 9 | 100 | 17 | 25 | 116 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | Michelle | Fisher | Female | 39 | F30-39 | Fowlerville, MI US | 180 | 8 | 150 | 26 | 10 | 44 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | Heather | Bobbitt | Female | 36 | F30-39 | Commerce Township, MI US | 170 | 8 | 150 | 23 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | Isabella | Van Haaften | Female | 30 | F30-39 | Howell, MI US | 165 | 9 | 100 | 21 | 10 | 15 | 25 | 55 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | Danielle | Fulbright | Female | 34 | F30-39 | Saint Joseph, MI US | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | Jackie | Grasso | Female | 38 | F30-39 | Southgate, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | Nicole | Heyboer | Female | 37 | F30-39 | Waterford, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | Jennifer | Kendrek | Female | 35 | F30-39 | Royal Oak, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | Chelsea | Piper | Female | 31 | F30-39 | Clinton Township, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | Cassie | MacCallum | Female | 36 | F30-39 | Port Huron, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | Anabel | Fierro | Female | 36 | F30-39 | Wixom, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | Maria | Rosales | Female | 32 | F30-39 | Livonia, MI US | 150 | 8 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | Audri | Orr | Female | 35 | F30-39 | Detroit, MI US | 135 | 12 | 25 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | Allie | Racignol | Female | 38 | F30-39 | Wixom, MI US | 130 | 14 | 25 | 19 | 25 | 20 | 25 | 19 | 25 | 42 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | Megan | Moore | Female | 31 | F30-39 | Hartland, MI US | 125 | 9 | 100 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | Ciera | Tomsic | Female | 33 | F30-39 | Gobles, MI US | 125 | 9 | 100 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | Brittni | Merz | Female | 30 | F30-39 | Walled Lake, MI US | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | Razan | Zaghmout | Female | 32 | F30-39 | Royal Oak, MI US | 100 | 10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | Janine | Webber | Female | 36 | F30-39 | Roseville, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | Lauren | Post | Female | 39 | F30-39 | Dearborn, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | Kayla | Dunn | Female | 32 | F30-39 | Adrian, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | Danielle | Arafat | Female | 32 | F30-39 | Sterling Heights, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | Rachel | Buza | Female | 35 | F30-39 | Warren, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | Kala | Mapes | Female | 32 | F30-39 | Howell, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | Allison | Offerman | Female | 30 | F30-39 | Allen Park, MI US | 100 | 10 | 50 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | Laura | Morris | Female | 34 | F30-39 | Ferndale, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | Katie | Pawlik | Female | 34 | F30-39 | Howell, MI US | 100 | 9 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | Mandy | Frye | Female | 35 | F30-39 | Marshall, MI US | 95 | 15 | 25 | 15 | 25 | 12 | 25 | 26 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | Shalonda | Dennis | Female | 38 | F30-39 | Detroit, MI US | 95 | 10 | 50 | 30 | 10 | 14 | 25 | 82 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | Stacy | Prielipp | Female | 39 | F30-39 | Britton, MI US | 90 | 20 | 25 | 18 | 25 | 33 | 10 | 23 | 10 | 102 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | Meghan | Pohl | Female | 32 | F30-39 | Saint Clair Shores, MI US | 75 | 20 | 25 | 24 | 10 | 55 | 10 | 48 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | ALESIA | Zeh | Female | 38 | F30-39 | Flat Rock, MI US | 60 | 10 | 50 | 129 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | Kristen | Higgins | Female | 38 | F30-39 | Northville, MI US | 60 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | Angela | Welch | Female | 38 | F30-39 | Fraser, MI US | 55 | 24 | 10 | 16 | 25 | 74 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | Abby | Lauer | Female | 32 | F30-39 | Rockwood, MI US | 55 | 11 | 25 | 29 | 10 | 103 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | Alpana | Bajpayee | Female | 37 | F30-39 | Bloomfield Hills, MI US | 55 | 21 | 10 | 12 | 25 | 39 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | Maggie | Ward | Female | 36 | F30-39 | Oscoda, MI US | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | Judith | Lakamper | Female | 39 | F30-39 | Auburn Hills, MI US | 50 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | Adrienne | Briggs | Female | 37 | F30-39 | Holland, MI US | 50 | 19 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | Stephanie | Foreman | Female | 38 | F30-39 | Holland, MI US | 50 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | Alyson | Wessells | Female | 39 | F30-39 | Detroit, MI US | 50 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | Lisa | Strauch | Female | 36 | F30-39 | Lennon, MI US | 50 | 16 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | Molly | Hincka | Female | 31 | F30-39 | Brighton, MI US | 50 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | Natalie | McElfish | Female | 32 | F30-39 | Clawson, MI US | 50 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | Ashley | Truan | Female | 39 | F30-39 | Kentwood, MI US | 50 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | Carolyn | Thompson | Female | 37 | F30-39 | South Lyon, MI US | 50 | 11 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | Frances | Mackey | Female | 31 | F30-39 | Saint Clair Shores, MI US | 50 | 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | Jessica | Johnson | Female | 37 | F30-39 | Brighton, MI US | 50 | 20 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | Kim | Denny | Female | 31 | F30-39 | Saint Clair Shores, MI US | 50 | 18 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | Raven | Schroeder | Female | 39 | F30-39 | Brighton, MI US | 50 | 17 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | Kelli | Conrad | Female | 34 | F30-39 | Canton, MI US | 50 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | Andrea | Boucher | Female | 33 | F30-39 | Royal Oak, MI US | 50 | 14 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | Linet | Jovanovic | Female | 32 | F30-39 | Oakland, MI US | 50 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
