Race Group/Teams
Group | Group Type | Group Restrictions | Created | No. of Members |
---|---|---|---|---|
Sole.low.runners Join | Social | Saturday March 15, 2025 | 1 | |
Southpointe Striders Join | Social | Monday March 17, 2025 | 8 | |
Tanners Join | Social | Wednesday April 9, 2025 | 2 | |
Team Donigan Join | Social | Sunday March 30, 2025 | 3 | |
Team Lemons Join | Social | Wednesday April 2, 2025 | 2 | |
Team Plante Join | Social | Tuesday March 4, 2025 | 4 | |
TEAM RIPTA Join | Social | Friday April 25, 2025 | 13 | |
Team Tri-Force Join | Social | Friday April 18, 2025 | 5 | |
Tephie Strong Join | Social | Thursday February 20, 2025 | 4 | |
The Founding Finishers Join | Social | Saturday March 8, 2025 | 8 | |
The Maries Join | Social | Friday May 2, 2025 | 2 | |
Tuesday Night Turtles Join | Social | Tuesday December 10, 2024 | 17 | |
Twin Tides Team Join | Social | Wednesday April 16, 2025 | 4 | |
Wave Runners Run Crew Join | Social | Thursday February 27, 2025 | 7 | |
Westerly Track & Athletic Club Join | Social | Friday January 31, 2025 | 1 | |
Women on the Run Barrington Join | Social | Monday March 31, 2025 | 4 | |
Wordlers 3 Join | Social | Tuesday December 10, 2024 | 1 | |
Work It Out Join | Social | Monday March 31, 2025 | 8 | |
Wow The Falcons! Join | Social | Friday March 28, 2025 | 1 |
Page 2 of 2
You can create a new Group/Team on the first step of the registration process.
Register & Create Group/Team