Marathon
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 2:00pm CST
- Price:
- $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:10am CST | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
Marathon Wheelchair Division
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 11:30am CST
- Price:
- $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $115.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:10am CST | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
Half Marathon
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 11:30am CST
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:10am CST | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
Half Marathon Wheelchair Division
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:00am CST
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:10am CST | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
2 person Marathon Relay- Coed
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 11:30am CST
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| February 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
2-person Marathon Relay M/M
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:00am CST
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
2-person Marathon Relay F/F
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:00am CST
- Price:
- $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $95.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $6.70 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 13, 2026, 11:59pm CST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| November 14, 2026, 12:00am CST | November 21, 2026, 11:59pm CST | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
5K Race
- Start Time:
- 7:45am CST
- End Time:
- 10:00am CST
- Price:
- $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after July 1, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| March 4, 2026, 1:16pm CST | July 1, 2026, 11:59pm CDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
| July 2, 2026, 12:00am CDT | October 1, 2026, 11:59pm CDT | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| October 2, 2026, 12:00am CDT | November 21, 2026, 11:59pm CST | $35.00 Race Fee + $3.10 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:10am CST | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
5k Wheelchair Division
- Start Time:
- 7:30am CST
- End Time:
- 10:00am CST
- Price:
- $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $30.00 after June 30, 2026 at 11:59pm CDT
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| February 11, 2026, 1:16pm CST | June 30, 2026, 11:59pm CDT | $25.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
| July 1, 2026, 12:00am CDT | November 21, 2026, 11:59pm CST | $30.00 Race Fee + $2.80 SignUp Fee |
| November 22, 2026, 12:00am CST | November 22, 2026, 7:00am CST | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |