Super Sprint
Super Sprint
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
9.6K Bike
2.7K Run
Open to ages 10 - 85.
- Start Time:
- 9:30am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $84.99 Race Fee + $7.34 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | March 2, 2026, 11:59pm MST | $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee |
March 3, 2026, 12:00am MST | May 4, 2026, 11:59pm MDT | $94.99 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
May 5, 2026, 12:00am MDT | June 6, 2026, 7:00am MDT | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
Super Sprint RELAY
This registration is for a relay team of 2-3 people.
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
- Start Time:
- 9:30am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $94.99 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
Sprint
Sprint
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
18.9K Bike
5.2K Run
Open to ages 10 - 85.
- Start Time:
- 9:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $94.99 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | March 2, 2026, 11:59pm MST | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
March 3, 2026, 12:00am MST | May 4, 2026, 11:59pm MDT | $109.99 Race Fee + $9.02 SignUp Fee |
May 5, 2026, 12:00am MDT | June 6, 2026, 7:00am MDT | $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Sprint RELAY
This registration is for a relay team of 2-3 people.
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
- Start Time:
- 9:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $114.99 Race Fee + $9.36 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Olympic
Olympic
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
Open to ages 10 - 85.
- Start Time:
- 10:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $124.99 Race Fee + $10.04 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | March 2, 2026, 11:59pm MST | $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee |
March 3, 2026, 12:00am MST | May 4, 2026, 11:59pm MDT | $139.99 Race Fee + $11.05 SignUp Fee |
May 5, 2026, 12:00am MDT | June 6, 2026, 7:00am MDT | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
Olympic RELAY
This registration is for a relay team of 2-3 people.
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
- Start Time:
- 10:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $144.99 Race Fee + $11.39 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
Youth Splash and Dash
Youth Splash and Dash
Ages 7-10
100M Swim
1K Run
Ages 11-15
200M Swim
2K Run
100M Swim
1K Run
Ages 11-15
200M Swim
2K Run
Open to ages 7 - 15.
- Start Time:
- 12:00pm MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration Limit:
- 50 spots left.
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $29.99 Race Fee + $3.62 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $29.99 Race Fee + $3.62 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $24.99 Race Fee + $3.29 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $29.99 Race Fee + $3.62 SignUp Fee |
2025 USAT Para National Qualifier Series - Adaptive Sprint
2025 USAT Para National Qualifier Series
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
18.9K Bike
5.2K Run
- Start Time:
- 9:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $109.99 Race Fee + $9.02 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $109.99 Race Fee + $9.02 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $104.99 Race Fee + $8.69 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $109.99 Race Fee + $9.02 SignUp Fee |
Adaptive Super Sprint
ADAPTIVE - Super Sprint
Adaptive Athletes Race FREE
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
- Start Time:
- 9:30am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $84.99 Race Fee + $7.34 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | March 2, 2026, 11:59pm MST | $89.99 Race Fee + $7.67 SignUp Fee |
March 3, 2026, 12:00am MST | May 4, 2026, 11:59pm MDT | $94.99 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
May 5, 2026, 12:00am MDT | June 6, 2026, 7:00am MDT | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
ADAPTIVE RELAY - Super Sprint
Adaptive Athletes Race FREE
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
400M Swim
9.6K Bike
2.7K Run
- Start Time:
- 9:30am MDT
- End Time:
- 8:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $94.99 Race Fee + $8.01 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $99.99 Race Fee + $8.35 SignUp Fee |
Adaptive Sprint Relay
ADAPTIVE RELAY - Sprint
Adaptive Athletes Race FREE
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
750M Swim
18.9K Bike
5.2K Run
- Start Time:
- 9:00am MDT
- End Time:
- 8:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $114.99 Race Fee + $9.36 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $119.99 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Adaptive Olympic
ADAPTIVE - Olympic
Adaptive Athletes Race FREE
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
- Start Time:
- 10:00am MDT
- End Time:
- 3:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $124.99 Race Fee + $10.04 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | March 2, 2026, 11:59pm MST | $129.99 Race Fee + $10.37 SignUp Fee |
March 3, 2026, 1:00am MST | May 4, 2026, 11:59pm MDT | $139.99 Race Fee + $11.05 SignUp Fee |
May 5, 2026, 12:00am MDT | June 6, 2026, 7:00am MDT | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
ADAPTIVE RELAY - Olympic
Adaptive Athletes Race FREE
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
Email: racedirector@ymcatvidaho.org
This registration is for a relay team of 2-3 people.
1500M Swim (.93 Miles)
37.6K Bike (24.8 Miles)
10K Run (6.2 Miles)
- Start Time:
- 10:00am MDT
- End Time:
- 8:00pm MDT
- Registration:
- Registration Opens November 26, 2025 at 12:00am MST
- Price:
- $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee
- Registration:
- Registration closes on November 30, 2025 at 11:59pm MST and re-opens on December 1, 2025 at 12:00am MST
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 26, 2025, 12:00am MST | November 30, 2025, 11:59pm MST | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
December 1, 2025, 12:00am MST | December 1, 2025, 11:59pm MST | $144.99 Race Fee + $11.39 SignUp Fee |
December 2, 2025, 12:00am MST | June 6, 2026, 7:00am MDT | $149.99 Race Fee + $11.72 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your race application. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.