Sprint
0.6 Mile Swim | 10 Mile Bike | 3 Mile Run
Open to ages 14 - 99.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- End Time:
- 1:00pm EDT
- Price:
- $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $110.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $100.00 Race Fee + $7.00 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
Relay Sprint
0.6 Mile Swim | 10 Mile Bike | 3 Mile Run
Open to ages 14 - 99.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- End Time:
- 1:00pm EDT
- Price:
- $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $150.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 Race Fee + $10.60 SignUp Fee |
Olympic
0.9 Mile Swim | 23 Mile Bike | 6 Mile Run
Open to ages 14 - 99.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- End Time:
- 1:00pm EDT
- Price:
- $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $120.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $120.00 Race Fee + $8.20 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
Relay Olympic
0.9 Mile Swim | 23 Mile Bike | 6 Mile Run
Open to ages 14 - 99.
- Event Date:
- Sunday May 17, 2026
- Start Time:
- 7:00am EDT
- End Time:
- 1:00pm EDT
- Price:
- $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $150.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $140.00 Race Fee + $9.40 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $150.00 Race Fee + $10.00 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $160.00 Race Fee + $10.60 SignUp Fee |
Youth - 7-8 yr
7-8 yr : Swim 50 yards, Bike 2 miles, Run 0.5 mile
Open to ages 7 - 8.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:00pm EDT
- End Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $70.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
Youth - 9-10 yr
9-10 yr : Swim 100 yards, Bike 2 miles, Run 0.5 mile
Open to ages 9 - 10.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:00pm EDT
- End Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $70.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
Youth - 11-12 yr
11-12 yr : Swim 100 yards, Bike 4 miles, Run 1 mile
Open to ages 11 - 12.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:00pm EDT
- End Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $70.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
Youth - 13-15 yr
13-15 yr : Swim 150 yards, Bike 6 miles, Run 1 mile
Open to ages 13 - 15.
- Event Date:
- Saturday May 16, 2026
- Start Time:
- 5:00pm EDT
- End Time:
- 6:00pm EDT
- Price:
- $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee
- Registration:
- Price increases to $70.00 after February 6, 2026 at 11:59pm EST
| Registration Starting | Registration Ending | Price |
|---|---|---|
| November 17, 2025, 12:00am EST | February 6, 2026, 11:59pm EST | $65.00 Race Fee + $4.90 SignUp Fee |
| February 7, 2026, 12:00am EST | April 3, 2026, 11:59pm EDT | $70.00 Race Fee + $5.20 SignUp Fee |
| April 4, 2026, 12:00am EDT | May 14, 2026, 11:59pm EDT | $75.00 Race Fee + $5.50 SignUp Fee |
This is a service fee for processing your registration. This may be slightly higher or lower per registrant than the amount shown here.